上柴股份600-800KW (T3)
產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品搜索
1/1
瀏覽量:
1000
上柴股份600-800KW (T3)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
上柴股份600-800KW T3
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品詳情
按功率分:
T3
上柴股份發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)(600-800KW) | |||||
發(fā) 電 機(jī) 組 |
機(jī)組型號(hào) | TSG660S | TSG720S | TSG800S | TSG880S |
額定功率(KW/KVA) | 600/750 | 640/800 | 728/910 | 800/1000 | |
備用功率(KW/KVA) | 660/825 | 704/880 | 800/1000 | 880/1100 | |
額定電流(A) | 1082.5 | 1154 | 1313 | 1443.2 | |
機(jī)組重量(kg) | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 | |
機(jī)組尺寸(mm) | 4150×1680×1900 | 4150×1680×1900 | 4150×1680×1900 | 4150×1680×1900 | |
柴 油 機(jī) |
柴油機(jī)型號(hào) | 6KTAA25-G32 | 6KTAA25-G31 | 6WTAA35-G32 | 6WTAA35-G31 |
柴油機(jī)廠家 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | ||||
持續(xù)功率(KW) | 685 | 728 | 818 | 882 | |
備用功率(KW) | 754 | 800 | 900 | 970 | |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 170×185 | 170×185 | 186×215 | 186×215 | |
汽缸數(shù)量及排列 | 6缸L 型排列 | 6缸L 型排列 | 6缸L 型排列 | 6缸L 型排列 | |
排量(升) | 25.18 | 25.18 | 35.1 | 35.1 | |
進(jìn)氣方式 | 增壓 | 增壓 | 增壓 | 增壓 | |
燃油消耗率g/kW-h | ≦195 | ≦195 | ≦215 | ≦215 | |
機(jī)油漬消耗率g/kW-h | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.6 | |
排氣溫度(℃) | ≦520 | ≦520 | ≦520 | ≦520 | |
冷卻方式 | 水箱風(fēng)扇冷卻 | 水箱風(fēng)扇冷卻 | 水箱風(fēng)扇冷卻 | 水箱風(fēng)扇冷卻 | |
冷卻液總?cè)萘浚ㄉ?/td> | 55 | 55 | 78 | 78 | |
機(jī)油容量(升) | 45-70 | 45-70 | 75-100 | 75-100 | |
最高出水溫度(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
煙度FSU | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦1.0 | |
排放 | 國(guó)三 | 國(guó)三 | 國(guó)三 | 國(guó)三 | |
噪聲(db) | ≦117 | ≦117 | ≦118 | ≦118 | |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 電子調(diào)速 | 電子調(diào)速 | 電子調(diào)速 | |
交 流 發(fā) 電 機(jī) |
額定電壓(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | AEM354H | AEM404D | AEM404E | AEM404F | |
發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠家 | 江蘇愛(ài)爾瑪科技有限公司 | ||||
額定容量(KW/KVA) | 600/750 | 640/800 | 728/910 | 800/1000 | |
效率 | 93.90% | 93.90% | 93.90% | 93.90% | |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) | 無(wú)刷自勵(lì) | 無(wú)刷自勵(lì) | 無(wú)刷自勵(lì) | |
最大電壓調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
相數(shù) | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | |
冷卻通風(fēng)流量(l/s) | 486 | 486 | 486 | 486 | |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | |
絕緣等級(jí) | H | H | H | H | |
控 制 盤 |
控制柜型號(hào) | TBZK8806H | |||
控制器模塊 | HGM9310CAN液晶顯示控制器 | ||||
斷路器額定容量(A) | 1250A | 1250A | 1600A | 1600A |
關(guān)鍵詞:
上柴股份
發(fā)電機(jī)組
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè):
無(wú)
下一個(gè):
無(wú)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎給我們留言,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系??!
客戶留言
描述:
相關(guān)產(chǎn)品
電話:023-67068085、18983193666 傳真:023-67068085轉(zhuǎn)614 免費(fèi)熱線:4006-762-768
辦公地址:重慶市江北區(qū)紅原路東原中心2號(hào)樓20樓 郵箱:fadianji@189.cn
Copyright ? 重慶通本電力設(shè)備有限公司 渝ICP備15007723號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 重慶